2024年安吉龙山源陵园墓地价格一览表 | |||||||
本价格仅供参考。(单位:人民币万元) | |||||||
黄陂区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
长乐园陵园 | 3.59万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
新洲区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
万福净土陵园 | 3.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
汉阳区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
扁担山陵园 | 5.28万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
江夏区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
龙泉山孝恩园 | 2.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
流芳陵园 | 2.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
仙鹤湖湿地园 | 0.98万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
下一条:没有下一条了